神奇水晶球测心术
2024-01-22 00:48
匿名用户
2024-01-22 02:18
0 = 0 - (0+0)
0 = 1 - (0+1)
0 = 2 - (0+2)
0 = 3 - (0+3)
0 = 4 - (0+4)
0 = 5 - (0+5)
0 = 6 - (0+6)
0 = 7 - (0+7)
0 = 8 - (0+8)
0 = 9 - (0+9)
9 = 11 - (1+1)
9 = 12 - (1+2)
9 = 13 - (1+3)
9 = 14 - (1+4)
9 = 15 - (1+5)
9 = 16 - (1+6)
9 = 17 - (1+7)
9 = 18 - (1+8)
9 = 19 - (1+9)
18 = 22 - (2+2)
18 = 23 - (2+3)
18 = 24 - (2+4)
18 = 25 - (2+5)
18 = 26 - (2+6)
18 = 27 - (2+7)
18 = 28 - (2+8)
18 = 29 - (2+9)
27 = 33 - (3+3)
27 = 34 - (3+4)
27 = 35 - (3+5)
27 = 36 - (3+6)
27 = 37 - (3+7)
27 = 38 - (3+8)
27 = 39 - (3+9)
36 = 44 - (4+4)
36 = 45 - (4+5)
36 = 46 - (4+6)
36 = 47 - (4+7)
36 = 48 - (4+8)
36 = 49 - (4+9)
45 = 55 - (5+5)
45 = 56 - (5+6)
45 = 57 - (5+7)
45 = 58 - (5+8)
45 = 59 - (5+9)
54 = 66 - (6+6)
54 = 67 - (6+7)
54 = 68 - (6+8)
54 = 69 - (6+9)
63 = 77 - (7+7)
63 = 78 - (7+8)
63 = 79 - (7+9)
72 = 88 - (8+8)
72 = 89 - (8+9)
81 = 99 - (9+9)
选择的任意两个数是单数
最后所得的数是 = (任意两个连在一起的数) - (其中一个数 + 其中另一个数)
最后所得的数 的随机图案都是一样的
而其他随机图案是用来迷惑的
0 = 1 - (0+1)
0 = 2 - (0+2)
0 = 3 - (0+3)
0 = 4 - (0+4)
0 = 5 - (0+5)
0 = 6 - (0+6)
0 = 7 - (0+7)
0 = 8 - (0+8)
0 = 9 - (0+9)
9 = 11 - (1+1)
9 = 12 - (1+2)
9 = 13 - (1+3)
9 = 14 - (1+4)
9 = 15 - (1+5)
9 = 16 - (1+6)
9 = 17 - (1+7)
9 = 18 - (1+8)
9 = 19 - (1+9)
18 = 22 - (2+2)
18 = 23 - (2+3)
18 = 24 - (2+4)
18 = 25 - (2+5)
18 = 26 - (2+6)
18 = 27 - (2+7)
18 = 28 - (2+8)
18 = 29 - (2+9)
27 = 33 - (3+3)
27 = 34 - (3+4)
27 = 35 - (3+5)
27 = 36 - (3+6)
27 = 37 - (3+7)
27 = 38 - (3+8)
27 = 39 - (3+9)
36 = 44 - (4+4)
36 = 45 - (4+5)
36 = 46 - (4+6)
36 = 47 - (4+7)
36 = 48 - (4+8)
36 = 49 - (4+9)
45 = 55 - (5+5)
45 = 56 - (5+6)
45 = 57 - (5+7)
45 = 58 - (5+8)
45 = 59 - (5+9)
54 = 66 - (6+6)
54 = 67 - (6+7)
54 = 68 - (6+8)
54 = 69 - (6+9)
63 = 77 - (7+7)
63 = 78 - (7+8)
63 = 79 - (7+9)
72 = 88 - (8+8)
72 = 89 - (8+9)
81 = 99 - (9+9)
选择的任意两个数是单数
最后所得的数是 = (任意两个连在一起的数) - (其中一个数 + 其中另一个数)
最后所得的数 的随机图案都是一样的
而其他随机图案是用来迷惑的
更多回答
设所选数十位是A,个位是B,此数表达为10A+B
按它所说,最后得出的数=10A+B-A-B=9A
因为A是1-9的一个数,所以最后得出的数一定是9,18,27,36,45,54,63,72,81中的一个,而它们对应的图象是相同的
每次出现的图不同是因为你试一次以后,他会换9,18,27,36,45,54,63,72,81
这几个数字的图,所以导致你以为你想什么他就显什么,你每次看先9是什么样的图,然后点,就是9那个图,再试1次9的图换了,你再点,还是9那个图
还不懂就没办法了
按它所说,最后得出的数=10A+B-A-B=9A
因为A是1-9的一个数,所以最后得出的数一定是9,18,27,36,45,54,63,72,81中的一个,而它们对应的图象是相同的
每次出现的图不同是因为你试一次以后,他会换9,18,27,36,45,54,63,72,81
这几个数字的图,所以导致你以为你想什么他就显什么,你每次看先9是什么样的图,然后点,就是9那个图,再试1次9的图换了,你再点,还是9那个图
还不懂就没办法了